- Για ιδιοκτήτες ιδιωτικών κήπων και κηπουρούς τοπίων
- Κίνηση με 1 πεντάλ για γρήγορους ελιγμούς
- Συμπαγές και ευέλικτο χλοοκοπτικό για ακριβή εργασία
- Πλαστικός χόρτοσυλλέκτης 250 λίτρων με εργονομική λαβή
- Εύκολο στη χρήση ρύθμιση ύψους κοπής και συμπλέκτη μαχαιριού
- Άνετο χάρη στο ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι εικόνες αποτελούν πρότυπα φωτογραφιών. Η εμφάνιση και η ακριβής τοποθέτηση των χαρακτηριστικών εξοπλισμού στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν – με ίδια λειτουργικότητα – από τις απεικονίσεις.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
| Πλάτος κοπής | 80 cm |
| Ύψος κοπής | 35-90 mm |
| Χορτοσυλλέκτης | 250 l |
| Κιβώτιο μετάδοσης | hydrostatisch |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 6 l |
| Τύπος κινητήρα | LC1P92F |
| Κυβισμός | 452 cm3 |
| Χλοοτάπητες με εμβαδό έως και… | up to 4000 m² |
| Ονομαστική ισχύς (kW/HP) | 8,2 kW / 11,1 PS |
| Εργαλείο Μ x Π x Υ | 213x90x117 cm |
| Βάρος | 203 kg |
| Στάθμη θορύβου εγγυημένη LWAd [dB(A)] | 100 dB(A) |
| Συντελεστής αβεβαιότητας στάθμης ηχοπίεσης KpA | 2 dB(A) |
| Στροφές λειτουργίας | 2700 Στροφές/λεπτό |
| Επίπεδο κραδασμών, κάθισμα / τιμόνι | 0,6 m/s² |
| Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA | 86 dB (A) |
| Συντελεστής αβεβαιότητας K | 0,3 cm |
| Ονομαστική ισχύς | 7,6 kW / 10,3 PS |
| Τιμή κραδασμών ahw | 3 m/s² |
| Συντελεστής αβεβαιότητας K | 1,5 m/s² |






