KMA 130 R, χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi
Ισχυρός και ελαφρύς επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi με μεγάλη ροπή και χαμηλό βάρος. Τρία επίπεδα ισχύος για ενεργειακά αποδοτική και χαμηλού θορύβου εργασία σε όλες τις εφαρμογές. Βάρος: 3,2 κιλά. Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία Kombi. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες πλάτης για μεγαλύτερη αυτονομία, ή με μπαταρίες AP, για τις οποίες όμως είναι αναγκαία η χρήση του καλώδιο σύνδεσης αξίας 165€
Βασικός εξοπλισμός
-
Σύνδεσμος γρήγορης αποδέσμευσηςΟ σύνδεσμος γρήγορης αποδέσμευσης επιτρέπει στο σύστημα Kombi να αποσυναρμολογηθεί γρήγορα σε δύο μέρη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση – και στη συνέχεια να συναρμολογηθεί και πάλι γρήγορα χωρίς εργαλεία.
-
Χειριστήριο ελέγχου με ρυθμιστή ταχύτηταςΗ μέγιστη ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το έργο που καλείστε να κάνετε. Αυτό σας εξοικονομεί ενέργεια και επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον ρυθμιστή Ελέγχου παρουσίας χειριστή, δεν είναι δυνατή η ακούσια εκκίνηση της συσκευής.
-
EC-MotorΟ ηλεκτροκινητήρας STIHL (EC) είναι εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικός, ελαφρύς και συμπαγής. Λειτουργεί αθόρυβα, δημιουργεί πολύ χαμηλές δονήσεις και δεν απαιτεί συντήρηση.
-
Κυκλική λαβήΗ κυκλική λαβή, κάνει τον κινητήρα ιδανικό για την εργασία, ιδίως εκεί που ο χώρος είναι περιορισμένος. πχ. αραίωση μεταξύ θάμνων
-
Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίαςΓια τη μεταφορά ενέργειας, το εργαλείο συνδέεται με τις μπαταρίες STIHL AP ή AR χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης, μέσω της υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί άνετα στον κινητήρα.
Μέγιστη παροχή αέρα m³/h 1) | 1110 |
Μήκος cm 2) | 92 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και την μπαταρία AP 100 λεπτά 3) | 13/8/6 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AP 200 λεπτά 3) | 26/15/12 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AP 300 λεπτά 3) | 38/23/18 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AR 1000 λεπτά 3) | 100/63/50 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AR 2000 λεπτά 3) | 150/92/75 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, AC και AR 3000 λεπτά 3) | 190/115/90 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AP 100 λεπτά 3) | 24/16/13 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AP 200 λεπτά 3) | 50/32/25 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AP 300 λεπτά 3) | 75/45/40 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AR 1000 λεπτά 3) | 200/130/100 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FS-KM, GSB και AR 2000 λεπτά 3) | 300/190/15 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα with FS-KM, GSB και AR 3000 λεπτά 3) | 370/240/190 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AP 100 λεπτά 3) | 5/5/5 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AP 200 λεπτά 3) | 10/10/10 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AP 300 λεπτά 3) | 15/15/15 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AR 1000 λεπτά 3) | 40/40/40 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 55/55/55 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FBD-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 70/70/70 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AP 100 λεπτά 3) | 11/9/6 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AP 200 λεπτά 3) | 22/17/11 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AP 300 λεπτά 3) | 32/25/17 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AR 1000 λεπτά 3) | 90/70/45 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 130/100/70 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCB-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 160/130/85 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AP 100 λεπτά 3) | 15/13/12 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AP 200 λεπτά 3) | 30/25/23 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AP 300 λεπτά 3) | 45/40/35 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AR 1000 λεπτά 3) | 125/110/90 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 180/155/140 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KW-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 230/190/180 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και AP 100 λεπτά 3) | 15/13/12 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και AP 200 λεπτά 3) | 30/25/23 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AP 300 λεπτά 3) | 45/40/35 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AR 2000 λεπτά 3) | 180/155/140 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AR 1000 λεπτά 3) | 125/110/90 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BF-KM και την μπαταρία AR 3000 λεπτά 3) | 230/190/180 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και AP 100 λεπτά 3) | 15/13/12 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AP 200 λεπτά 4) | 30/25/23 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AP 300 λεπτά 3) | 45/40/35 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AR 1000 λεπτά 3) | 125/110/90 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AR 2000 λεπτά 3) | 180/155/140 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα KB-KM και την μπαταρία AR 3000 λεπτά 3) | 230/190/180 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AP 100 λεπτά 3) | 13/7/5 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AP 300 λεπτά 3) | 35/20/13 |
Χρόνος λειτουργίας με εξάρτημα BG-KM & μπαταρία AR 1000 λεπτά 4) | 100/60/40 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 150/85/60 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα BG-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 190/110/70 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AP 100 λεπτά 3) | 20/15/9 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AP 200 λεπτά 3) | 40/30/18 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AP 300 λεπτά 3) | 60/45/30 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AR 1000 λεπτά 3) | 170/125/75 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 250/180/110 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HT-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 310/230/140 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AP 100 λεπτά 3) | 60/50/40 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AP 200 λεπτά 3) | 120/95/80 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AP 300 λεπτά 3) | 180/145/120 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AR 1000 λεπτά 3) | 500/400/330 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AR 2000 λεπτά 3) | 730/580/480 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 0° και AR 3000 λεπτά 3) | 900/730/600 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AP 100 λεπτά 3) | 60/50/40 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AP 200 λεπτά 3) | 120/95/80 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AP 300 λεπτά 3) | 180/145/120 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AR 1000 λεπτά 3) | 500/400/330 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AR 2000 λεπτά 3) | 730/580/480 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FH-KM 145° και AR 3000 λεπτά 3) | 900/730/600 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AP 100 λεπτά 3) | 60/50/40 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AP 200 λεπτά 3) | 120/95/80 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AR 1000 λεπτά 3) | 500/400/330 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AR 2000 λεπτά 3) | 730/580/480 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα HL-KM 135° και AR 3000 λεπτά 3) | 900/730/600 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AP 100 λεπτά 3) | 25/21/16 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AP 200 λεπτά 3) | 50/40/30 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AP 300 λεπτά 3) | 75/60/50 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AR 1000 λεπτά 3) | 200/170/130 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 300/250/200 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα SP-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 380/310/240 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AP 100 λεπτά 3) | 11/9/6 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AP 200 λεπτά 3) | 22/17/11 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AP 300 λεπτά 3) | 32/25/17 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 90/70/45 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AR 2000 λεπτά 3) | 130/100/70 |
Χρόνος λειτουργίας με το εξάρτημα FCS-KM και AR 3000 λεπτά 3) | 160/130/85 |
- 1) με στρογγυλό μπεκ
- 2) (μέχρι τον σύνδεσμο)
- 3) Βαθμίδα ισχύς 1 /2 /3, ο χρόνος χρήσης και φόρτισης δίνεται κατ’ εκτίμηση, και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την χρήση
- 4) Βαθμίδα ισχύς 1 /2 /3, ο χρόνος χρήσης και φόρτισης δίνεται κατ’ εκτίμηση, και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την χρήσηrge are estimates and may vary depending on how the tool is used.